新築一戸建 J-stage長池北清水
所在地 | 城陽市長池北清水 |
---|---|
総戸数 | 限定1区画 |
販売戸数 | 1区画限定 |
土地面積 | 100.2㎡ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 関西電力・公共上下水道 |
事業主 | ジェイティーケープランニング |
交通 | JR奈良線 長池駅 徒歩6分 |
完成予定 | 契約後約4カ月 |
土地建物価格 | 2,680万~(消費税8%は含まれます) ※別途外構費100万要 |
建築確認番号 | 建築条件付売土地のため省略 |
建物面積 | プランによる |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
状態 | 売却済 |
販売代理 | 有限会社関西宅建センター ※仲介手数料不要 |
アクセス |
新築一戸建 J-stage富野堀口



所在地 | 城陽市富野野路地 |
---|---|
総戸数 | 全10区画 |
販売戸数 | 今販5区画(最終1区画 現地区画図9号地のみ) |
土地面積 | 108.12㎡(32.70坪)~ |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 関西電力・公共上下水道 |
事業主 | 株式会社 久保建築 ジェイティーケープランニング |
交通 | JR奈良線 長池駅 徒歩10分 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩18分 |
完成予定 | 平成27年2月より順次 |
土地建物価格 | 2,550万~(消費税8%は含まれます) |
建築確認番号 | H26認S北100号他 |
建物面積 | プランによる |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
販売代理 | 有限会社関西宅建センター ※仲介手数料不要 |
アクセス |
新築一戸建 J-stage堀口

所在地 | 城陽市富野堀口 |
---|---|
総戸数 | 限定1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
建物面積 | 88.08㎡(26.64坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 関西電力・公共上下水道 |
事業主 | ジェイティーケープランニング |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩14分 |
完成予定 | 平成26年5月末完成予定 |
土地建物価格 | 2,390(消費税5%は含まれます) |
開発許可番号 | 京都府指令4建築第47号の72 |
土地面積 | 104.09㎡(31.48坪) |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
販売代理 | 有限会社関西宅建センター ※仲介手数料不要 |
アクセス |
新築一戸建 J-stage西ノ口


所在地 | 城陽市枇杷庄西ノ口 |
---|---|
総戸数 | 全6区画 |
販売戸数 | 0区画(B号地契約の場合完売) |
土地面積 | 115.50㎡(34.93坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 関西電力・公共上下水道 |
事業主 | ジェイティーケープランニング |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩10分 |
完成予定 | 平成25年9月より順次 |
土地建物価格 | 2,730万~(消費税5%は含まれます) |
開発許可番号 | 京都府指令4建築第47号の72 |
建物面積 | プランによる |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
販売代理 | 有限会社関西宅建センター ※仲介手数料不要 |
アクセス |
新築一戸建 J-stage大堀


所在地 | 城陽市枇杷庄大堀 |
---|---|
総戸数 | 全3区画 |
販売戸数 | 1区画 |
土地面積 | 76.95㎡(23.27坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 関西電力・公共上下水道 |
事業主 | ジェイティーケープランニング |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅 徒歩7分 |
完成予定 | 平成26年5月より順次 |
土地建物価格 | 1,990万~(消費税は含まれます) |
開発許可番号 | |
建物面積 | 86.87㎡ |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
販売代理 | 有限会社関西宅建センター ※仲介手数料不要 |
アクセス |